![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag 21. Januar 2o11 Tannroda
»»Königsfete des amtierenden Königspaares Peter und Marion Hähnert«« sowie dessen Adjutanten Ralf Schalles und Rainer Felgenhauer Das Königspaar Peter und Marion Hähnert sowie ihre Adjutanten Ralf Schalles und Rainer Felgenhauer laden am Freitag den 21. Januar 2o11 zu ihrer Königsfete hiermit ganz herzlich alle Mitlieder sowie dessen Lebenspartner in den "Bürgerhaus Tannroda" zum gemütlichen zusammensein und stimmungsvollen Abend ein.
hier kann das Bild in PDF-Format in Originalgröße betrachtet werden
Samstag o5. März 2o11 Tannroda
hier kann das Bild in PDF-Format in Originalgröße betrachtet werden »»»Jahreshauptversammlung des Schützenverein Tannroda««« ***Der Vorstand lädt alle Mitglieder des Schützenverein Tannroda e.V. herzlich zur Jahreshauptversammlung 2o11 ein. Die Versammlung findet am Samstag den o5. März 2o11 um 19:3o Uhr im Schützenkeller Tannroda statt.
Donnerstag 24. März 2o11 Mechelroda
hier kann das Bild in PDF-Format in Originalgröße betrachtet werden Vereinsmeisterschaften Kleinkaliber Kurzwaffe, Großkaliber Langwaffe
Vereinsmeisterschaften, Frühjahrschießen in Mechelroda Am gestrigen Abend fand das jährliche Vergleichsschießen des Tannrodaer Schützenvereins auf der Schießanlage in Mechelroda statt. Pünktlich um 18:oo Uhr fuhren die beiden Kleinbusse am Marktplatz in Tannroda los. Angekommen in Mechelroda ging es auch gleich schon los, es mussten insgesamt 2 Disziplinen absolviert werden. Zum ersten das Pistolenschießen auf der 25m Bahn. Hier agierte Steffen Herber als Schießleiter. Geschossen wurde mit einer Kurzwaffe Kaliber 22 auf eine Ringscheibe.
Die zweite Disziplin war das Schießen mit der Langwaffe. Hier kam ein Karabiner Kaliber 5.6 x 55 zur Anwendung. Die Bahn war 100m lang und es wurde ebenfalls 5x auf eine Ringscheibe geschossen. Wenn man beide Disziplinen geschossen hatte, konnte man zum gemütlichen Teil des Abend übergehen. In Sandras Stübchen gab es für alle ein gemütliches Abendbrot mit Plausch aus dem Schützenleben.
Nach 2 Stunden stand das Ergebnis des Vergleichsschießens statt. Hartmut Wagner als Vereins-vorsitzender hatte die Ehre die besten Schützen des Vereins auszuzeichnen.
hier nun das amtliche Entergebnis
***aus Platzgründen werden die Platzierungen nur bis Platz 2o veröffentlicht die anderen Platzierungen entnehmt bitte der Schießliste*** ...Wir Danken allen Teilnehmern für Erscheinen und Mitwirkung...
Samstag 11. Juni - Montag 13. Juni 2o11 Goddelsheim 22. Schützenfest des Schützenverein Goddelsheim weitere Infos, Termin, Abfahrzeit wird hier noch bekannt gegeben
2o. Tannrodaer Schützenfest 2o11
hier kann das Bild in PDF-Format in Originalgröße betrachtet werden „1. Internes Schützenfest 2o11“ 2o. Tannrodaer Schützenfest 2o11 Aus dem Programm:
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |