![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Vorstand lädt alle Mitglieder des Schützenverein Tannroda e.V. herzlich zur Jahreshauptversammlung 2o1o ein. Die Versammlung findet am Freitag den 19. März 2o1o um 19:3o Uhr im Schützenkeller Tannroda statt.
Donnerstag 25. März 2o1o Mechelroda
25. März 2o1o Vereinsmeisterschaften Kleinkaliber Kurzwaffe, Großkaliber Langwaffe
Auch in diesen Jahr fand traditionell am letzten Donnerstag im März unsere Vereinsmeister- schaften auf der Schießbahn in Mechelroda mit Kleinkaliber Kurzwaffe 5o m Bahn sowie Großkaliber Langwaffe 1oo m Bahn unter sehr reger Beteiligung statt.
Über zwanzig Schützen traten zu den Kräftemessen an. In einen spannenden Wettkampf setzte sich Steffen Herber mit 12o Ringe vor Ralf Schalles mit 119 Ringe sowie Dr. Reinhard Soeberdt mit 114 Ringe durch und wird damit diesjähriger Vereinsmeister. hier nun das Ergebnis des Frühjahrschießen 2o1o Kurz sowie Langwaffe
...Wir Danken allen Teilnehmern für Erscheinen und Mitwirkung...
Samstag 17. April 2o1o Tannroda
Samstag 17.o4. 2o1o Vergleichsschießen mit Blankenhain in Tannroda Wetter bedingt findet das Vergleichschießen mit der Büchsenschützen -kompanie 1745 Blankenhain entweder Schießbahn Schützenkeller oder Vogelschießstand am Schwanenteich / Festwiese am Samstag den 17.o4.2o1o um 14:oo Uhr statt. Wozu alle Mitglieder des Verein's herzlich eingeladen sind. Für Speise und Getränke ist gesorgt. ...die Schützen der Büchsenschützenkompanie 1745 Blankenhain... Am Samstag den 17. April 2o1o fand um 14:oo Uhr bei strahlenden Sonnenschein unser Vergleichschießen mit der Büchsenschützenkompanie Blankenhain statt. Acht Schützen aus der Lindenstadt Blankenhain fanden den Weg auf die Festwiese Tannroda, der Ortsansässige Schützenverein Tannroda trat mit 28 Schützen zu diesem interessanten Wettstreit wo das Ergebnis nicht im Vordergrund stand an. In einer geselligen und gemütlichen Runde ermittelten die beiden Schützenvereine ihre Besten. Das glücklichere und sichere Händchen hatten an diesen Nachmittag die Schützen aus Tannroda die die vordersten Plätze unter sich ausmachten, hier setzte sich Dieter Rückoldt vor Uwe Träger, Kai-Uwe Szidat und Hans Jürgen Kaulfers durch. ...er hatte auf Tannrodaer Seite die ruhigste Hand Dieter Rückoldt... Die weiteren Ergebnisse im Überblick:
allen Teilnehmern Dank für Erscheinen und Mitwirkung ...die vollständige Schießergebnis kann betrachtet werden indem ihr auf das Bild klickt ... Zum Anschauen der PDF-Datei ist der Acrobat-Reader erforderlich. ...die besten des Vergleichschießen von links Uwe Träger, Dieter Rückoldt, Kai-Uwe Szidat und Hans Jürgen Kaulfers...
Donnerstag 17. Juni 2o1o Tannroda ***Treff der Schützenfrauen***
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |