![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag 18. Juni 2oo4
Samstag 19. Juni 2oo4 Sonntag 2o. Juni 2oo4 1o:oo Uhr Musikalischer Frühschoppen
18:oo Uhr Ausklang des 13. Schützenfestes An allen Tagen Jahrmarkt und Kinderbelustigung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Schützenverein Tannroda e.V. Samstag 19. Juni 2oo4 Tannroda hat einen neuen Schützenkönig. Hans Arndt setzte sich am Samstagvormittag bei teils regnerischen Wetter gegen seine zwei Kontrahenten Dieter Hoyer und Harald Cyriax durch und konnte nach einem großartigen Finale den Königsvogel als erster erlegen.
Kopf des Adlers Rainer Helmbold Schweif des Adlers Helmut Kammer Zepter Jürgen Würzler Reichsapfel Rainer Felgenhauer linker Flügel (1.Adjutant) Christian Werner rechter Flügel (2. Adjutant) Christian Stark
Kopf des Adlers Stefan Rauch Schweif des Adlers Tobias Felgenhauer linker Flügel (1.Adjutant) Franziska Gogol rechter Flügel (2. Adjutant) Justus Stark
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |